O INWESTYCJI
Nowa Inwestycja MKM Włynkówko
Budynek został zaprojektowany i zbudowany w technologii premium, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje trwałość i komfort użytkowania na długie lata. Nowoczesna architektura i estetyka budynku doskonale wpisują się w otoczenie, tworząc harmonijną całość.
LOKALIZACJA
Miasto i morze na wyciągnięcie ręki.
Włynkówko, bezpośrednio przy granicy Słupska. Zaledwie 11 km od Morza Bałtyckiego – 15 km od Ustki, z pięknymi plażami.
STANDARD PREMIUM
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w standardzie premium.
MKM Włynkówko to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Mieszkania na najniższych kondygnacjach posiadają ogródki. Dla mieszkańców dostępne są prywatne miejsca parkingowe. Całość utrzymana w nowoczesnym stylu, który zachwyca elegancją...
Estetyczny wygląd i funkcjonalność Mieszkania wybudowane z użyciem najwyższej jakości materiałów.
OGRÓDKI
Dostępne dla mieszkań położonych na najniższych kondygnacjach.
Układy mieszkań
MKM Włynkówko składa się z trzech segmentów oznaczonych jako A, B i C. W każdym segmencie znajdują się trzy klatki, a każda klatka obejmuje dziewięć mieszkań, co daje łącznie 81 mieszkań typu PREMIUM.
Liczba pokoi: 1-3
Metraż: 34,7m2 – 66,7m2
Mieszkanie 1: 64 m² Mieszkanie 2: 38,7 m² Mieszkanie 3: 34,7 m²
Mieszkanie 4: 66,49 m² Mieszkanie 5: 38,64 m² Mieszkanie 6: 48,14 m²
Mieszkanie 7: 66,33 m² Mieszkanie 8: 38,47 m² Mieszkanie 9: 47,93 m²
PARTER
I PIĘTRO
II PIĘTRO
DOSTĘPNOŚĆ LOKALI
BUDYNEK B1
| Numer mieszkania | Metraż | Kondygnacja | Status | Cena mieszkania | Cena za m2 | Ostatnia zmiana ceny | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-0/1 | 63,81 | parter | Rezerwacja | 505 000zł | 7835,76zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-0/2 | 38,76 | parter | Sprzedane | 300 000zł | 7739,94zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-0/3 | 34,89 | parter | Wolne | 282 00zł | 7881,91zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-1/1 | 66,63 | 1 piętro | Wolne | 495 000zł | 7429,09zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-1/2 | 38,61 | 1 piętro | Sprzedane | 290 000zł | 7511,01zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-1/3 | 48,38 | 1 piętro | Rezerwacja | 375 000zł | 7647,79zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-2/1 | 91,51 | 2 piętro | Wolne | 617 100zł | 6743,53zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-2/2 | 57,01 | 2 piętro | Wolne | 380 600zł | 6676,02zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B1-2/3 | 65,75 | 2 piętro | Rezerwacja | 453 350zł | 6895,06zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
BUDYNEK B2
| Numer mieszkania | Metraż | Kondygnacja | Status | Cena mieszkania | Cena za m2 | Ostatnia zmiana ceny | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-0/1 | 63,81 | parter | Rezerwacja | 505 000zł | 7835,76zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-0/2 | 38,76 | parter | Sprzedane | 300 000zł | 7739,94zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-0/3 | 34,90 | parter | Sprzedane | 282 000zł | 7879,66zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-1/1 | 66,63 | 1 piętro | Wolne | 500 000zł | 7429,09zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-1/2 | 38,61 | 1 piętro | Rezerwacja | 290 000zł | 7511,01zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-1/3 | 48,03 | 1 piętro | Rezerwacja | 380 000zł | 7703,52zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-2/1 | 91,51 | 2 piętro | Rezerwacja | 617 100zł | 6743,53zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-2/2 | 57,01 | 2 piętro | Rezerwacja | 380 600zł | 6676,02zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B2-2/3 | 65,25 | 2 piętro | Sprzedane | 453 350zł | 6947,89zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
BUDYNEK B3
| Numer mieszkania | Metraż | Kondygnacja | Status | Cena mieszkania | Cena za m2 | Ostatnia zmiana ceny | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0/1 | 63,81 | parter | Wolne | 505 000zł | 7835,76zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-0/2 | 38,75 | parter | Sprzedane | 300 000zł | 7741,94zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-0/3 | 34,91 | parter | Sprzedane | 282 000zł | 7877,40zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-1/1 | 66,63 | 1 piętro | Wolne | 495 000zł | 7429,09zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-1/2 | 38,59 | 1 piętro | Sprzedane | 290 000zł | 7514,90zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-1/3 | 48,38 | 1 piętro | Sprzedane | 380 000zł | 7647,79zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-2/1 | 91,51 | 2 piętro | Wolne | 617 100zł | 6743,53zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-2/2 | 57,01 | 2 piętro | Rezerwacja | 385 600zł | 6676,02zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
| B3-2/3 | 65,75 | 2 piętro | Rezerwacja | 453 350zł | 6895,06zł | 03-12-2025 | Pobierz kartę |
PIWNICE
B1
BUDYNEK
9,37m2 - 36,78m2
CENA: 20 000zł
Pytaj o dostępność w naszym biurze sprzedaży.
B2
BUDYNEK
9,37m2 - 13,84m2
CENA: 20 000zł
Pytaj o dostępność w naszym biurze sprzedaży.
B3
BUDYNEK
9,37m2 - 36,78m2
CENA: 20 000zł
Pytaj o dostępność w naszym biurze sprzedaży.
MIEJSCA POSTOJOWE
CENA: 15 000zł *
*Pytaj o dostępność w naszym biurze sprzedaży.
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin na miejscu inwestycji.
Telefon
+48 885 997 886
biuro@trr-group.pl
adres
Marii Zaborowskiej 16,
76-200 Słupsk,
Berezniaky District
Convenient infrastructure and good prices.
Holosiivskyi District
Convenient infrastructure and good prices.
Bortnychi District
Convenient infrastructure and good prices.
Kurenivka District
Convenient infrastructure and good prices.
Obolon District
Convenient infrastructure and good prices.
Obolon District
Convenient infrastructure and good prices.
Obolon District
Convenient infrastructure and good prices.
Obolon District
Convenient infrastructure and good prices.
Obolon District
Convenient infrastructure and good prices.